Los trenes RENFE salen de la estación de trenes de Gandia con destino Valencia (CercanÃas Valencia). El tren sale además tres veces al dia desde la parada del Grao (playa de Gandia). La estación dentro de la ciudad dispone de una cafeterÃa, kiosko con prensa y una sala de espera climatizada. A la salida de la estación se encuentran las paradas de taxis, autobúses y una base de labici.
Horario trayecto: Gandia – Valencia
Salida desde la estación de tren Renfe Gandia con destino Estación Norte de Valencia (entre semana)
Hora Salida Gandia | Hora Llegada Valencia | Tiempo de Viaje |
05.52 | 06.49 | 0.57 |
06.40 | 07.36 | 0.56 |
06.55 | 07.56 | 1.01 |
07.10 | 08.06 | 0.56 |
07.25 | 08.26 | 1.01 |
07.40 | 08.37 | 0.57 |
07.55 | 08.51 | 0.56 |
08.25 | 09.21 | 0.56 |
08.40 | 09.36 | 0.56 |
08.55 | 09.56 | 1.01 |
09.12 | 10.05 | 0.53 |
09.25 | 10.24 | 0.59 |
09.55 | 10.56 | 1.01 |
10.25 | 11.21 | 0.56 |
10.55 | 11.51 | 0.56 |
11.25 | 12.21 | 0.56 |
11.55 | 12.57 | 1.02 |
12.25 | 13.21 | 0.56 |
12.55 | 13.54 | 0.59 |
13.25 | 14.21 | 0.56 |
13.55 | 14.55 | 1.00 |
14.25 | 15.21 | 0.56 |
14.55 | 15.56 | 1.01 |
15.25 | 16.23 | 0.58 |
15.55 | 16.51 | 0.56 |
16.25 | 17.21 | 0.56 |
16.55 | 17.56 | 1.01 |
17.25 | 18.21 | 0.56 |
17.55 | 18.56 | 1.01 |
18.25 | 19.21 | 0.56 |
18.55 | 19.53 | 0.58 |
19.25 | 20.29 | 1.04 |
19.55 | 20.56 | 1.01 |
20.25 | 21.21 | 0.56 |
20.55 | 21.51 | 0.56 |
21.25 | 22.20 | 0.55 |
21.55 | 22.52 | 0.57 |
22.25 | 23.21 | 0.56 |
Si quieres ir a Valencia durante el fin de semana tendrás que mirar el horario de tren de fin de semana.
En el siguiente enlace encontrarás el horario Valencia – Gandia.
Saliendo por la puerta principal de ésta estación y cruzando la calle se llega a la oficina de información turÃstica de Gandia. En la parte trasera de la estación de RENFE se encuentra la estación de autobuses. Los autobuses conectan Gandia con Madrid, pero también con otras ciudades de España.
Información:
Teléfono:902432343
Plaça Parc de l’Estació, S/N
Estación Grao:
Avenida Europa, S/N